加拿大28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 25 双 25 小单 9 小双 12 大单 16 大双 13 庄 30 闲 15 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508191 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508190 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508188 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508185 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508184 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508183 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508178 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508177 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508175 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508171 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508170 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508168 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508167 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508166 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508165 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508164 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508163 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508162 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508160 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508159 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508158 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508157 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3508156 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508155 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508154 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508153 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508152 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508151 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508149 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508148 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508147 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508145 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
反例:加拿大28形态走势里和值大就亮庄
看似对:庄闲和像是在比大小,和值大的一期应该是庄。
1、9、8 和值 18,属于大双,但首球 1 小于尾球 8,亮的是闲;7、0、2 和值 9,属于小单,首球 7 大于尾球 2,亮的是庄。
正确读法:庄闲和只比较第一个和第三个号码,跟和值大小无关。
反例:先排好序再比首尾
看似对:把号码从小到大排好再比,更规范。实际上排序后首位永远不大于末位,庄就永远不会出现。表格按开出顺序取首尾,例如 6、3、1 不排序,首 6 大于尾 1,是庄。
反例:小单最近少,接下来该多开
看似对:小单长期约 26.9%,这50期只出了很少几次,后面会补回来。
每期独立,小单在下一期的可能仍是 1000 种里的 269 种,前面少出的不会被补偿;样本扩大后比例趋近理论值,是新数据把旧偏差稀释了,而不是补开。
反例:组合次数和大小次数对不上
若发现小单加小双不等于小,多半是看错了列。次数栏顺序是小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和,按顺序对就能对上。
※反例帮助读准表格,形态统计本身只是记录,仅供参考。